| Tastiera | Tasti | 61 tasti (C1–C6) con Initial Touch/Aftertouch | |||||||||||||||||||||||
| Tipo | Organo (FSX) | ||||||||||||||||||||||||
| Voce | Polifonia (max.) | 128 | |||||||||||||||||||||||
| Livello | R1/R2/R3/L | ||||||||||||||||||||||||
| Splittaggio | Stile (punto predefinito: Mi♯2), sinistra (punto predefinito: Mi♯2), destra 3 (punto predefinito: Sol2) |
||||||||||||||||||||||||
| Voci | 749 voci + 20 Organ Flutes + 480 Voci XG + 256 voci GM2 + 35 kit batteria/SFX (e voci GS per la riproduzione di song GS) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Espandibilità delle voci | Voci personalizzate | Sì (aggiunta formato Wave: voci normali, voci di batteria) | |||||||||||||||||||||||
| Voci premium | Sì (è necessaria la memoria DIMM opzionale) | ||||||||||||||||||||||||
| Set di voci | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Stile | Stili | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Formato | SFF GE | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo | SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, AUTO FILL IN | ||||||||||||||||||||||||
| Sezione | 3 Intro, 3 Ending, 4 Main, 4 Fill In, Break | ||||||||||||||||||||||||
| Diteggiatura | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||||||||||||||||||||||||
| Style Creator | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità RAM per uno stile | Circa 120 KB | ||||||||||||||||||||||||
| OTS (One Touch Setting) |
4 per ogni stile | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione Music Finder | Record preset | 1850 | |||||||||||||||||||||||
| Music Finder Plus | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Song | Preset Song | 5 song di esempio | |||||||||||||||||||||||
| Controllo | REC, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF, METRONOME | ||||||||||||||||||||||||
| Registrazione | Registrazione rapida, registrazione multipla, registrazione per passi | ||||||||||||||||||||||||
| Tracce | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità RAM per una song | Circa 300 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione testi | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione partiture | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Salto a posizione nella song | 4 punti/loop | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo dello stile/song | FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5–500) | ||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità dei dati | GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS (per la riproduzione delle song) | ||||||||||||||||||||||||
| Registratore su disco rigido | Tracce | Riproduzione: 2 tracce stereo Registrazione: 1 traccia stereo |
|||||||||||||||||||||||
| Controllo | REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, SELECT, SETTING | ||||||||||||||||||||||||
| Formato file | Wave (16 bit, 44,1 kHz, stereo) | ||||||||||||||||||||||||
| Multipad | Preset | 123 banchi x 4 pad | |||||||||||||||||||||||
| Controllo | Pad 1–4, SELECT, STOP, SYNC START | ||||||||||||||||||||||||
| Armonia vocale | 60 Preset (Preset) + 10 User (Utente) | ||||||||||||||||||||||||
| Effetti | Reverb (Riverbero) | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Chorus (Coro) | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP1 – DSP7 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP8 – DSP9 | 272 (per lo stile) | ||||||||||||||||||||||||
| Master Compressor (Compressore principale) |
5 preset + 5 impostazioni utente | ||||||||||||||||||||||||
| Master Equalizer (Equalizzatore principale) |
5 preset + 2 impostazioni utente | ||||||||||||||||||||||||
| Harmony/Echo (Armonia/Eco) |
Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Pulsante Sustain | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria di registrazione | Pulsanti | 1–8 | |||||||||||||||||||||||
| Controllo | Selezione banco, memoria, blocco, sequenza di registrazione | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo | Rotella Pitch Bend | Sì | |||||||||||||||||||||||
| Rotella Modulation | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Interruttore voci Articulation | ART. 1 , ART. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Slider | 9 (incluso 1 assegnabile) | ||||||||||||||||||||||||
| Trasposizione | -12–0–12 (Tastiera/Song/Master) | ||||||||||||||||||||||||
| Accordatura | 414,8–440–466,8 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD TFT VGA a colori, da 7,5 pollici, 640 x 480 punti | ||||||||||||||||||||||||
| Lingua | 5 lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano) | ||||||||||||||||||||||||
| Visualizzatore di testi | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Personalizzazione dello sfondo | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Memorizzazione | USB to Device | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria flash interna | 3,2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Disco rigido (installabile) | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Terminali | USB TO HOST | 1 USB 2.0 ad alta velocità | |||||||||||||||||||||||
| USB TO DEVICE | 2 USB 2.0 ad alta velocità (parte anteriore/posteriore) | ||||||||||||||||||||||||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||||||||||||||||||||||||
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), funzione assegnabile | ||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINE OUT MAIN (L/L+R, R) | ||||||||||||||||||||||||
| LINE OUT SUB (1, 2) | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP SEND (L/L+R, R)/AUX OUT (Level Fixed): selezionabile | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP RETURN (L/L+R, R)/AUX IN (con controllo TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| MIC/LINE IN (con controllo TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| PHONES | |||||||||||||||||||||||||
| RGB OUT | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| VIDEO OUT | NTSC/PAL composito | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | Sì (connessione diretta a Internet) | ||||||||||||||||||||||||
| Per altoparlanti opzionali | Altoparlanti satellite (S/D), Sub Woofer (S/D) | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ingresso CA | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni [L x P x A] (senza leggio) | 1140 x 450 x 143 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso (senza leggio) | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.
| Produttore | Numero di serie | Dimensione (MB) | Comptibilità |
|---|---|---|---|
| Transcend | TS16MLS72V6D | 128 | Sì |
| Kingston | KVR133X72C3/512 | 512 | Sì |
| Kingston | KVR133X72C3/256 | 256 | Sì |
| PNY | MD0512SSD - 100/133 | 512 | Sì |
| PNY | MD0256SSD - 100/133 | 256 | Sì |
| PNY | 128S133 | 128 | Sì |
| Crucial | CT64M64S4D7E | 512 | Sì |
| Crucial | CT32M64S4D7E | 256 | Sì |
| Kingston | KVR133X64C3/512 | 512 | Sì |
| Kingston | KVR133X64C3/256 | 256 | Sì |
| Kingston | KVR133X64C2/128 | 128 | Sì |
| Tipo | DIMM a 168 pin |
| Dimensioni memoria | 64 MB/128 MB/256 MB/512 MB |
| Velocità | PC133/CL3 PC100/CL2 |
| Tipo di modulo | DIMM senza buffer (senza registrazioni su DIMM) |
| ECC (rilevamento errori) | Sì/No (Non utilizzato nel prodotto) |
| SPD | JEDEC SPD Revisione 1.2 |
| Layout pin [secondo i seguenti standard] |
JEDEC Standard N. 21-C (JESD 21 C Release 11) FIGURA 4.5.7-A, B 168 PIN, 64,72 o 80 BIT SDRAM DIMM PINC REGISTRATI |
| Tensione di alimentazione | 3.3 ± 0.3V |
| Numero di chip SDRAM | Massimo 18 chip sulla scheda del circuito |
| Placcatura terminale | Oro |
| Spessore scheda circuito | 1.27 ± 0.1mm |
| Altezza scheda circuito | Inferiore a 37 mm |