| Clavier | Touches | 61 touches (C1–C6) Toucher initial/Modification ultérieure | |||||||||||||||||||||||
| Type | Organ (FSX) | ||||||||||||||||||||||||
| Voix | Polyphonie (max.) | 128 | |||||||||||||||||||||||
| Layer | R1/R2/R3/L | ||||||||||||||||||||||||
| Split | Style (point par défaut: F♯2), Left (point par défaut: F♯2), Right 3 (point par défaut: G2) |
||||||||||||||||||||||||
| Voix | 749 voix + 20 Organ Flute + 480 voix XG + 256 voix GM2 + 35 kits de batterie/SFX (et voix GS pour la reproduction de morceaux GS) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Evolutivité des voix | Voix personnalisées | Oui (addition d’ondes : voix normales, voix de batterie) | |||||||||||||||||||||||
| Voix Premium | Oui (modules DIMM proposés en option si nécessaire) | ||||||||||||||||||||||||
| Voice Set | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Style | Styles | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Format | SFF GE | ||||||||||||||||||||||||
| Commande | SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, AUTO FILL IN | ||||||||||||||||||||||||
| Section | Intro x 3, coda x 3, principale x 4, variation x 4, rupture | ||||||||||||||||||||||||
| Doigté | Doigté unique, A un seul doigt, Doigté sur basse, Doigté multiple, Doigté IA, Clavier complet, Clavier complet IA |
||||||||||||||||||||||||
| Style Creator | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la RAM par style |
Environ 120 Ko | ||||||||||||||||||||||||
| OTS (Présélections immédiates) | 4 pour chaque style | ||||||||||||||||||||||||
| Music Finder | Enregistrements présélectionnés | 1850 | |||||||||||||||||||||||
| Music Finder Plus | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Morceau | Morceaux présélectionnés |
5 morceaux échantillons | |||||||||||||||||||||||
| Commande | REC, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF, METRONOME | ||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | Enregistrement rapide, Enregistrement multipiste, Enregistrement pas à pas | ||||||||||||||||||||||||
| Pistes | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la RAM par morceau |
Environ 300 Ko | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage des paroles | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage de la partition | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Saut entre les positions dans le morceau |
4 points/Boucle | ||||||||||||||||||||||||
| Commande Style/Morceau | FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5–500) | ||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité des données | GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS (pour la reproduction de morceau) | ||||||||||||||||||||||||
| Hard Disk Recorder | Pistes | Reproduction: 2 pistes stéréo REC: 1 piste stéréo |
|||||||||||||||||||||||
| Commande | REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, SELECT, SETTING | ||||||||||||||||||||||||
| Format de fichier | Wave (16 bit, 44,1 kHz, stéréo) | ||||||||||||||||||||||||
| MultiPad | Présélection | 123 banques x 4 Pads | |||||||||||||||||||||||
| Commande | Pad 1–4, SELECT, STOP, SYNC START | ||||||||||||||||||||||||
| Harmonie vocale | 60 présélections + 10 utilisateur | ||||||||||||||||||||||||
| Effets | Reverb | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Chorus | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP1 - DSP7 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP8 - DSP9 | 272 (pour le style) | ||||||||||||||||||||||||
| Master Compressor | 5 présélections + 5 réglages utilisateur | ||||||||||||||||||||||||
| Master Equalizer | 5 présélections + 2 réglages utilisateur | ||||||||||||||||||||||||
| Harmonie/écho | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Touche de maintien | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Mémoire de registration | Touches | 1–8 | |||||||||||||||||||||||
| Commande | Sélection de banque, Mémoire, Freeze, Séquence de registration | ||||||||||||||||||||||||
| Commande | Molette de hauteur de ton | Oui | |||||||||||||||||||||||
| Molette de modulation | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Sélecteur d’articulation | ART. 1, ART. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Curseurs | 9 (dont 1 affectable) | ||||||||||||||||||||||||
| Transposition | -12-0-12 (clavier/morceau/ensemble) | ||||||||||||||||||||||||
| Accord | 414,8-440-466,8 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Ecran | Afficheur à cristaux liquides 7,5 pouces, couleur, carte VGA, écran á matrice active, 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||||||||||
| Langue d’affichage | 5 langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Visionneuse de texte | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Personnalisation de l’arrière-plan | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Stockage | USB to Device | ||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Flash interne | 3,2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Disque dur (à installer) | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Bornes | USB TO HOST | USB 2.0 HighSpeed x 1 | |||||||||||||||||||||||
| USB TO DEVICE | USB 2.0 HighSpeed x 2 (avant/arrière) | ||||||||||||||||||||||||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||||||||||||||||||||||||
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Fonction affectable | ||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINE OUT MAIN (L/L+R, R) | ||||||||||||||||||||||||
| LINE OUT SUB (1, 2) | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP SEND (L/L+R, R) / AUX OUT (Niveau constant) : sélectionnables | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP RETURN (L/L+R, R)/AUX IN (avec commande TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| MIC/LINE IN (avec commande TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| PHONES | |||||||||||||||||||||||||
| RGB OUT | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| VIDEO OUT | Composite NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | Oui (Internet Direct Connection) | ||||||||||||||||||||||||
| Pour haut-parleur en option | Vers haut-parleur satellite (L/R), vers caisson de basses (L/R) | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | AC IN | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions [L x P x H] (avec pupitre) | 1140 x 450 x 143 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Poids (avec pupitre) | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Les caractéristiques techniques et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
| Fabricant | Numéro de série | Taille (Mo) | Compatibilité |
|---|---|---|---|
| Transcend | TS16MLS72V6D | 128 | Oui |
| Kingston | KVR133X72C3/512 | 512 | Oui |
| Kingston | KVR133X72C3/256 | 256 | Oui |
| PNY | MD0512SSD - 100/133 | 512 | Oui |
| PNY | MD0256SSD - 100/133 | 256 | Oui |
| PNY | 128S133 | 128 | Oui |
| Crucial | CT64M64S4D7E | 512 | Oui |
| Crucial | CT32M64S4D7E | 256 | Oui |
| Kingston | KVR133X64C3/512 | 512 | Oui |
| Kingston | KVR133X64C3/256 | 256 | Oui |
| Kingston | KVR133X64C2/128 | 128 | Oui |
| Type | DIMM 168 broches |
| Taille de la mémoire | 64Mo/128Mo/256Mo/512Mo |
| Vitesse | PC133/CL3 PC100/CL2 |
| Type de module | DIMM sans tampon (pas de registres sur DIMM) |
| ECC (Détection des erreurs) | Oui/Non (Non utilisé sur le produit) |
| SPD | JEDEC SPD Révision 1,2 |
| Disposition des broches [conformément aux normes suivantes] |
Norme JEDEC n° 21-C (JESD 21 C version 11) FIGURE 4.5.7-A, B 168 BROCHES, 64,72 ou 80 BIT REGISTERED SDRAM DIMM PINC |
| Power-supply voltage | 3,3 V ± 0,3 V |
| SDRAM chip-number | 18 puces ou moins sur la carte imprimée |
| Placage de la borne | Placage or |
| Epaisseur de la carte imprimée | 1,27 mm ± 0,1mm |
| Hauteur de la carte imprimée | Inférieure à 37mm |