| Teclado | Teclas | 61 teclas (C1 – C6) con pulsación inicial y después de la pulsación | |||||||||||||||||||||||
| Tipo | Organ (FSX) | ||||||||||||||||||||||||
| Voz | Polifonía (máx.) | 128 | |||||||||||||||||||||||
| Layer (capa) | R1/R2/R3/L | ||||||||||||||||||||||||
| Split | Estilo (default point: F♯2), Left (punto predeterminado: F♯2), Right 3 (punto predeterminado: G2) |
||||||||||||||||||||||||
| Voces | 749 voces + 20 flautas de órgano + 480 voces XG + 256 voces GM2 + 35 juegos de batería/SFX (y las voces GS para reproducción de canciones GS) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ampliación de voces | Voces personalizadas | Sí (adición de Wave: voces normales y voces de percusión) | |||||||||||||||||||||||
| Premium Voices (voces principales) |
Sí (memoria DIMM opcional si es necesario) | ||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de voces | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Estilos | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Format (formatear) | SFF GE | ||||||||||||||||||||||||
| Control | SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, AUTO FILL IN | ||||||||||||||||||||||||
| Sección | Intro x 3, Ending x 3, Main x 4, Fill In x 4, Break | ||||||||||||||||||||||||
| Digitado | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||||||||||||||||||||||||
| Style Creator | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad RAM por estilo | aprox. 120 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de un toque (OTS) | 4 para cada estilo | ||||||||||||||||||||||||
| Music Finder | Registros predeterminadose | 1850 | |||||||||||||||||||||||
| Music Finder Plus | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Canción | Canciones predefinidas | 5 canciones de ejemplo | |||||||||||||||||||||||
| Control | REC, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF, METRONOME | ||||||||||||||||||||||||
| Grabar | Quick Recording (grabación rápida), Multi Recording (grabación múltiple), Step Recording (grabación por pasos) | ||||||||||||||||||||||||
| Pistas | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad RAM por canción | aprox. 300 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Visualización de letras de canciones | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Visualización de partitura | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Salto de posición de canción | 4 puntos / bucle | ||||||||||||||||||||||||
| Control de canción y estilo | FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5–500) | ||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad de datos | GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS (para reproducción de canciones) | ||||||||||||||||||||||||
| El Hard Disk Recorder integrado le | Pistas | Play (reproducir): 2 Pistas estéreo GRABAR: 1 Pista estéreo |
|||||||||||||||||||||||
| Control | REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, SELECT, SETTING | ||||||||||||||||||||||||
| Formato de archivo | Wave (16 bits, 44,1 kHz, estéreo) | ||||||||||||||||||||||||
| MultiPad | Predefinido | 123 bancos x 4 pad | |||||||||||||||||||||||
| Control | Pad 1–4, SELECT, STOP, SYNC START | ||||||||||||||||||||||||
| Armonía vocal | 60 predeterminados + 10 de usuario | ||||||||||||||||||||||||
| Efectos | Reverb | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Chorus | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP1 – DSP7 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP8 – DSP9 | 272 (para estilo) | ||||||||||||||||||||||||
| Master Compressor | 5 ajustes predefinidos + 5 de usuario | ||||||||||||||||||||||||
| Ecualizador maestro | 5 ajustes predefinidos + 2 de usuario | ||||||||||||||||||||||||
| Harmony/Echo | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Botón de sostenido | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria de registro | Botones | 1–8 | |||||||||||||||||||||||
| Control | Bank select, Memory, Freeze, Registration Sequence | ||||||||||||||||||||||||
| Control | Rueda de inflexión del tono | Sí | |||||||||||||||||||||||
| Rueda de modulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de articulación | ART. 1, ART. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Controles deslizantes | 9 (uno de ellos asignable) | ||||||||||||||||||||||||
| Transposición | -12–0–12 (Keyboard/Song/Master) | ||||||||||||||||||||||||
| Afinación | 414,8–440–466,8 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | Pantalla LCD TFT VGA en color de 640 x 480 puntos y 7,5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||
| Idioma | 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano) | ||||||||||||||||||||||||
| Visor de texto | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Personalizar tapiz | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | USB a Device | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria flash interna | 3,2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Disco duro (instalable) | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Terminales | USB TO HOST | USB 2.0 HighSpeed x 1 | |||||||||||||||||||||||
| USB TO DEVICE | USB 2.0 HighSpeed x 2 (frontal/posterior) | ||||||||||||||||||||||||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||||||||||||||||||||||||
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), función asignable | ||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINE OUT MAIN (L/L+R, R) | ||||||||||||||||||||||||
| LINE OUT SUB (1, 2) | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP SEND (L/L+R, R) / AUX OUT (nivel fijo): seleccionable | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP RETURN (L/L+R, R) / AUX IN (con control TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| MIC/LINE IN (con control TRIM) | |||||||||||||||||||||||||
| PHONES (auriculares) | |||||||||||||||||||||||||
| RGB OUT | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| VIDEO OUT | Compuesto NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | Sí (Conexión directa a Internet) | ||||||||||||||||||||||||
| Para altavoz opcional | A altavoz satélite (L/R), a subwoofer (L/R) | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentación, fuente | AC IN | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones [Ancho x Fondo x Alto] (sin el atril) |
1140 x 450 x 143 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso (sin el atril) | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Las especificaciones y el aspecto del producto están sujetos a modificación sin previo aviso.
| Fabricante | N° de serie | Dimensiones (MB) | Compatibilidad |
|---|---|---|---|
| Transcend | TS16MLS72V6D | 128 | Sí |
| Kingston | KVR133X72C3/512 | 512 | Sí |
| Kingston | KVR133X72C3/256 | 256 | Sí |
| PNY | MD0512SSD - 100/133 | 512 | Sí |
| PNY | MD0256SSD - 100/133 | 256 | Sí |
| PNY | 128S133 | 128 | Sí |
| Crucial | CT64M64S4D7E | 512 | Sí |
| Crucial | CT32M64S4D7E | 256 | Sí |
| Kingston | KVR133X64C3/512 | 512 | Sí |
| Kingston | KVR133X64C3/256 | 256 | Sí |
| Kingston | KVR133X64C2/128 | 128 | Sí |
| Tipo | DIMM de 168 patillas |
| Tamaño de memoria | 64 MB/128 MB/256 MB/512 MB |
| Categoría de velocidad | PC133/CL3 PC100/CL2 |
| Tipo de módulo | DIMM sin búfer (no hay registros en el DIMM) |
| ECC (Detección de errores) | Sí/No (no se utiliza en el producto) |
| SPD | SPD JEDEC Revisión 1.2 |
| Esquema de patillas [compatible con las siguiente normas] |
Norma JEDEC n° 21-C (JESD 21 C versión 11) FIGURA 4.5.7-A, B DIMM DE SDRAM REGISTRADO DE 168 PATILLAS, 64, 72 u 80 BITS |
| Tensión de la fuente de alimentación: | 3,3 ± 0,3 V |
| Número de chips de SDRAM | 18 chips o menos en la placa de circuitos |
| Revestimiento del terminal | Chapado en oro |
| Espesor de la placa de circuitos | 1,27 ± 0,1 mm |
| Altura de la placa de circuitos | menos de 37 mm |