| Tastatur | Tasten | 61 Tasten (C1 – C6) mit Anschlagsdynamik und Aftertouch | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Orgel (FSX) | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | Polyphonie (max.) | 128 | |||||||||||||||||||||||
| Layers (Ebenen) | R1/R2/R3/L | ||||||||||||||||||||||||
| Split | Style (Standardeinstellung: F♯2), Left (links; Standardeinstellung: F♯2), Right 3 (Standardeinstellung: G2) |
||||||||||||||||||||||||
| Voices | 749 Voices + 20 Orgelpfeifen-Voices + 480 XG-Voices + 256 GM2-Voices + 35 Schlagzeug-/SFX-Sets (und GS-Voices für die GS-Song-Wiedergabe) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Voice-Erweiterbarkeit | Benutzer-Voices | Ja (Wave Addition: Normal Voices, Drum Voices) | |||||||||||||||||||||||
| Premium Voices | Ja (optionaler DIMM-Speicher erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Voice–Set | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Style | Styles | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Formatieren | SFF GE | ||||||||||||||||||||||||
| Bedienelement | SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, AUTO FILL IN | ||||||||||||||||||||||||
| Sections | Intro x 3, Ending x 3, Main x 4, Fill In x 4, Break | ||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsmethoden für Akkorde |
Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||||||||||||||||||||||||
| Style Creator | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität pro Style | etwa 120 KB | ||||||||||||||||||||||||
| One Touch Setting (OTS) (Ein-Tasten-Einstellung) |
4 für jeden Style | ||||||||||||||||||||||||
| Music Finder | Voreingestellte Datensätze |
1850 | |||||||||||||||||||||||
| Music Finder Plus | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Song | Voreingestellte Songs | 5 Sample-Songs | |||||||||||||||||||||||
| Steuerelement | REC, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF, METRONOME | ||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme | Quick Recording (Schnellaufnahme), Multi Recording (Mehrspuraufnahme), Step Recording (Einzelschrittaufnahme) | ||||||||||||||||||||||||
| Spuren | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität pro Song | etwa 300 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Darstellung von Liedtext | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Notendarstellung | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Song-Positionssprung | 4-Punkt / Schleife | ||||||||||||||||||||||||
| Style-/Song-Steuerung | FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5–500) | ||||||||||||||||||||||||
| Datenkompatibilität | GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS (für die Song-Wiedergabe) | ||||||||||||||||||||||||
| Festplattenrekorder | Spuren | Wiedergabe: 2 Stereospuren Aufnahme: 1 Stereospur |
|||||||||||||||||||||||
| Bedienelement | REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, SELECT, SETTING | ||||||||||||||||||||||||
| Dateiformat | Wave (16-Bit, 44,1 kHz, Stereo) | ||||||||||||||||||||||||
| MultiPad | Preset | 123 banks x 4 Pads | |||||||||||||||||||||||
| Bedienelement | Pad 1–4, SELECT, STOP, SYNC START | ||||||||||||||||||||||||
| Vocal Harmony | 60 Presets + 10 User | ||||||||||||||||||||||||
| Effekte | Reverb (Hall) | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Chorus | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP1 – DSP7 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| DSP8 – DSP9 | 272 (für Styles) | ||||||||||||||||||||||||
| Master-Kompressor | 5 Presets + 5 User-Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||
| Master-Equalizer | 5 Presets + 2 User-Einstellungen | ||||||||||||||||||||||||
| Harmony/Echo | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Sustain-Taste | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Registration-Memory- | Tasten | 1–8 | |||||||||||||||||||||||
| Bedienelement | Bank select, Memory, Freeze, Registration Sequence | ||||||||||||||||||||||||
| Bedienelement | Pitch-Bend-Rad | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Modulationsrad | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Articulation-Schalter | ART. 1 , ART. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Schieberegler | 9 (einschließlich eines zuweisbaren S.) | ||||||||||||||||||||||||
| Transpose-Funktion | -12–0–12 (Tastatur/Song/Master) | ||||||||||||||||||||||||
| Stimmung | 414,8–440–466,8 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | 640 x 480 Pixel; VGA-Farb-LCD (TFT) mit 7,5" (19,05 cm) Bilddiagonale | ||||||||||||||||||||||||
| Sprache | 5 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Textdarstellung mit Text Viewer | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Hintergrund anpassbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Speicherung | USB to Device | ||||||||||||||||||||||||
| Interner Flash-Speicher | 3,2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Festplatte (installierbar) | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | USB TO HOST | USB 2.0 HighSpeed x 1 | |||||||||||||||||||||||
| USB TO DEVICE | USB 2.0 HighSpeed x 2 (Front/Rückseite) | ||||||||||||||||||||||||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||||||||||||||||||||||||
| FOOT PEDAL (Fußpedal) |
1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Funktion zuweisbar |
||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINE OUT MAIN (L/L+R, R) | ||||||||||||||||||||||||
| LINE OUT SUB (1, 2) | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP SEND (L/L+R, R) / AUX OUT (Festpegel): Wählbar | |||||||||||||||||||||||||
| LOOP RETURN (L/L+R, R) / AUX IN (mit TRIM-Regler) | |||||||||||||||||||||||||
| MIC/LINE IN (mit TRIM-Regler) | |||||||||||||||||||||||||
| PHONES | |||||||||||||||||||||||||
| RGB OUT | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| VIDEO OUT | NTSC- / PAL-Composite | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | Ja (Internet-Direktverbindung) | ||||||||||||||||||||||||
| Für zusätzlichen Lautsprecher |
Zum Satellitenlautsprecher (L/R), Zum Subwoofer (L/R) |
||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | AC IN | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen [B x T x H] (ohne Notenablage) |
1140 x 450 x 143 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (ohne Notenablage) | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Änderung der Darstellungen und technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
| Hersteller | Seriennummer | Größe-(MB) | Kompatibilität |
|---|---|---|---|
| Transcend | TS16MLS72V6D | 128 | Ja |
| Kingston | KVR133X72C3/512 | 512 | Ja |
| Kingston | KVR133X72C3/256 | 256 | Ja |
| PNY | MD0512SSD - 100/133 | 512 | Ja |
| PNY | MD0256SSD - 100/133 | 256 | Ja |
| PNY | 128S133 | 128 | Ja |
| Crucial | CT64M64S4D7E | 512 | Ja |
| Crucial | CT32M64S4D7E | 256 | Ja |
| Kingston | KVR133X64C3/512 | 512 | Ja |
| Kingston | KVR133X64C3/256 | 256 | Ja |
| Kingston | KVR133X64C2/128 | 128 | Ja |
| Typ | 168 pin DIMM |
| Speichergröße | 64 MB/128 MB/256 MB/512 MB |
| Taktrate | PC133/CL3 PC100/CL2 |
| Modul Typ | Ungepufferter DIMM (no registers on DIMM) |
| ECC (Fehler Korrektur) | Ja/Nein (unbenutzt) |
| SPD | JEDEC SPD Revision1.2 |
| Anschlußfolge [Suit the following standards.] |
JEDEC Standard No.21-C (JESD 21 C Release 11) FIGURE 4.5.7-A, B 168 PIN, 64, 72, or 80 BIT REGISTERED SDRAM DIMM PINC |
| Versorgungsspannung | 3.3 ± 0.3V |
| SDRAM - Anzahl der Speicherbausteine auf dem Speichermodul | 18 IC's oder weniger |
| Beschichtung der Anschlüsse | Gold Beschichtung |
| Dicke der Platine | 1.27 ± 0.1mm |
| Höhe der Platine | weniger als 37mm |